2019-11-3孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積8745.71平方米,金額33715324.25元,均價(jià)為3855.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 23 | 2609.61 | 2799.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 10 | 1072.47 | 3360.03 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 5 | 564.73 | 5450.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 282.16 | 8857.44 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 231.18 | 4025.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 224.59 | 8132.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 215.70 | 7046.83 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 2785.13 | 2780.00 |
(11.03日孝感住房銷量排行top8)