2019-10-31孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積8468.99平方米,金額52692785.43元,均價(jià)為6221.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 9 | 1171.61 | 7742.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 9 | 1007.09 | 3338.38 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 非住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 8 | 582.18 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 6 | 804.49 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 693.59 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 591.70 | 8426.65 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 3 | 368.88 | 4169.89 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 3 | 338.38 | 3198.75 |
(10.30日孝感住房銷量排行top8)