2019-11-2孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4873.36平方米,金額27331995.89元,均價(jià)為5608.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 24 | 2629.09 | 5142.82 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 507.17 | 6772.79 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 4 | 429.20 | 3018.13 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 516.26 | 9627.72 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 3 | 325.42 | 5426.75 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 231.18 | 4084.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 120.47 | 6474.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 114.57 | 5411.95 |
(11.02日孝感住房銷量排行top8)