2019-10-29孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積9183.53平方米,金額46594476.16元,均價(jià)為5073.70元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 7 | 771.31 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 7 | 688.97 | 3492.27 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 519.25 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 514.80 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 4 | 374.28 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 521.65 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 486.72 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | / | 1524.12 | 1213.82 |
(10.29日孝感住房銷量排行top8)