2019-11-1孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5559.89平方米,金額38459983.09元,均價(jià)為6917.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 7 | 803.89 | 3399.18 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 6 | 549.83 | 10836.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 727.28 | 10125.26 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 428.04 | 9268.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 2 | 267.26 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 2 | 257.53 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 257.06 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 241.31 | 6899.84 |
(11.01日孝感住房銷量排行top8)