? ? ? ?2021-8-14孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記20套,面積2385.69平方米,金額為15300050.25元,均價(jià)為6413.26元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7642.63 | 465.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 2 | 3257.08 | 248.95 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5673.62 | 212.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | 5316.71 | 152.35 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 1 | 10848.49 | 150.71 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 1 | 4050.00 | 128.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 7080.00 | 127.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 太陽(yáng)花園—悅暻 | 1 | 6000.00 | 124.33 |
(8.14日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)