? ? ? ?2021-8-09孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5155.79平方米,金額為33638900.30元,均價(jià)為6524.49元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 4 | 11178.17 | 569.30 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 3 | -- | 389.97 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 3 | 1713.23 | 376.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦?壹號(hào)院 | 3 | 7157.31 | 336.94 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7891.58 | 305.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感市遠(yuǎn)大商貿(mào) | -- | 1757.30 | 263.23 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城?裕華苑 | 2 | -- | 255.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 232.86 |
(8.9日孝感住房銷量排行top8)