? ? ? ?2021-8-12孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積4943.63平方米,金額為31736918.13元,均價為6419.76元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 7443.31 | 1796.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園 | -- | 4675.00 | 801.29 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 7 | 5928.58 | 710.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 9845.25 | 293.77 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7795.89 | 223.00 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬?航天城 | 1 | 5000.00 | 134.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | 5423.41 | 129.07 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn) | 1 | 6863.47 | 122.33 |
(8.12日孝感住房銷量排行top8)