? ? ? ?2021-8-13孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5899.01平方米,金額為42484021.13元,均價(jià)為7201.89元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 7443.31 | 1796.34 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 4 | 11900.38 | 580.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 5476.84 | 386.94 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 332.95 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 7 | -- | 289.17 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | -- | 279.48 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7855.25 | 223.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 2 | 6144.13 | 212.21 |
(8.13日孝感住房銷量排行top8)