? ? ? ?2021-05-07孝感區(qū)域銷售總交易記107套,面積11832.70平方米,金額為72152728.098元,均價為6097.74元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 13 | -- | 1296.76 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 11 | -- | 1293.63 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 6 | -- | 728.38 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 9152.37 | 674.58 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 6 | -- | 593.44 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 5 | -- | 534.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 5 | 1694.56 | 500.97 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 4 | -- | 481.14 |
(5.7日孝感住房銷量排行top8)