? ? ? ?2021-05-03孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2123.33平方米,金額為15569784.36元,均價(jià)為7332.72元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 4 | 6804.54 | 449.50 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 4 | 10659.42 | 311.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 6270.44 | 214.58 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 5833.81 | 210.84 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 2 | 6502.79 | 209.91 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 1 | 10307.11 | 140.55 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7741.38 | 139.51 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 5733.67 | 123.83 |
(5.3日孝感住房銷量排行top8)