? ? ? ?2021-05-06孝感區(qū)域銷售總交易記107套,面積11628.59平方米,金額為80326694.86元,均價(jià)為6907.69元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 20 | -- | 2274.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 10 | -- | 1100.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 7276.77 | 938.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 8316.03 | 707.21 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | -- | -- | 653.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 5 | -- | 550.50 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 541.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7550.43 | 498.51 |
(5.6日孝感住房銷量排行top8)