? ? ? ?2021-05-04孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積3024.72平方米,金額為17865720.41元,均價(jià)為5906.57元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 4 | 6892.88 | 449.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)智慧城 | 3 | 3338.17 | 357.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 6338.99 | 347.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 5939.10 | 339.88 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號院 | 2 | 6089.94 | 224.14 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 5978.72 | 140.79 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | -- | 131.78 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7220.22 | 130.19 |
(5.4日孝感住房銷量排行top8)