? ? ? ?2021-01-09孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積4572.88平方米,金額為38067534.03元,均價(jià)為8324.63元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 8 | 7900.04 | 1008.44 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 19 | 9779.45 | 743.20 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2 | 5 | 8609.28 | 690.14 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | -- | -- | 303.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6617.74 | 249.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 6300.94 | 233.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 2 | 6627.52 | 227.44 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 8370.15 | 218.73 |
(1.9日孝感住房銷量排行top8)