? ? ? ?2021-01-06孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積6425.79平方米,金額為45689294.64元,均價為7110.30元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 7 | 10103.09 | 979.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | -- | 593.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 5 | -- | 572.40 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 458.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 3 | -- | 362.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 3 | -- | 310.36 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 8 | 10257.69 | 308.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 5 | 2637.63 | 305.57 |
(1.6日孝感住房銷量排行top8)