? ? ? ?2021-01-04孝感區(qū)域銷售總交易記97套,面積10715.01平方米,金額為63942143.63元,均價(jià)為5967.53元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 13 | 4730.64 | 1494.32 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 8 | 6858.99 | 855.05 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7843.06 | 817.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 6 | -- | 727.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7087.97 | 606.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | -- | 588.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | -- | -- | 389.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | -- | -- | 370.32 |
(1.4日孝感住房銷量排行top8)