? ? ? ?2021-01-08孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記74套,面積8334.59平方米,金額為57557511.70元,均價(jià)為6905.86元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 11 | -- | 1522.39 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7865.42 | 838.33 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 5178.21 | 593.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B | 5 | 4616.59 | 586.75 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8382.79 | 474.75 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | -- | -- | 431.68 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | -- | 10334.65 | 422.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 417.15 |
(1.8日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)