? ? ? ?2020-12-25孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積7823.82平方米,金額為55343199.06元,均價為7073.68元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 16 | -- | 1916.66 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | -- | 923.39 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 6 | -- | 672.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 5 | -- | 544.59 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8259.02 | 364.45 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 338.63 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7905.06 | 338.27 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 2 | -- | 267.26 |
(12.25日孝感住房銷量排行top8)