? ? ? ?2020-12-24孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積7016.21平方米,金額為44346797.25元,均價(jià)為6320.62元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 12 | 6867.04 | 1460.68 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | 7185.39 | 613.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7092.24 | 498.38 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 399.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 8227.97 | 360.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 1602.94 | 352.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城1# | 3 | 6679.97 | 342.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 湖北裕富9號(hào)樓 | 4 | 12300.00 | 258.44 |
(12.24日孝感住房銷量排行top8)