? ? ? ?2020-12-23孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積5498.41平方米,金額為28463014.22元,均價(jià)為5176.59元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寶成華都 | 2 | 4000.00 | 978.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1615.98 | 381.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | -- | 350.70 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 324.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6879.23 | 309.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | -- | 302.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 271.13 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 8628.59 | 256.32 |
(12.23日孝感住房銷量排行top8)