? ? ? ?2020-12-22孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積4067.10平方米,金額為26899596.05元,均價為6613.95元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 5 | -- | 522.03 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 4 | 8135.72 | 335.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7246.99 | 322.49 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6793.85 | 248.46 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 4980.91 | 240.92 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7438.68 | 219.76 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6804.46 | 215.30 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 13441.81 | 184.96 |
(12.22日孝感住房銷量排行top8)