銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 7 |
2 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 百佳豪庭(二期) | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
?
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1085.46 |
2 | 體育新村 | 孝南城區(qū) | 2074 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2510.79 |
4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2934.57 |
5 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 2946.76 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3144.83 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3330.19 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3436.28 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4260.62 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4078.96 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3854.54 |
4 | 百佳豪庭(二期) | 孝南城區(qū) | 3689.44 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3457.47 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3436.28 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3330.19 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3144.83 |