銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
7 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1250 |
2 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3212.85 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4149.09 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4170.75 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4214.9 |
6 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4496.83 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5037.11 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5037.11 |
2 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4496.83 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4214.9 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4170.75 |
5 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4149.09 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3212.85 |
7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1250 |