銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 76 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 9 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1134.43 |
2 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1341.34 |
3 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1792.1 |
4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3224.12 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3398.18 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3398.64 |
7 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4127.7 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4522.65 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4848.26 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4522.65 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4127.7 |
4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3398.64 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3398.18 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3224.12 |
7 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1792.1 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1341.34 |