銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 26 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1160.72 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1304 |
3 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2232.49 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2258 |
5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2300.88 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2809.54 |
7 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3068.54 |
8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3072.5 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4774.95 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4200.62 |
3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4032.41 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3895.39 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3510.49 |
6 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3365.39 |
7 | 乾坤陽光 | 開發(fā)東區(qū) | 3134.8 |
8 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3074.12 |