? ? ? ?2021-07-26孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6588.16平方米,金額為42451797.18元,均價(jià)為6443.65元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 10 | 6941.50 | 1130.91 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 6 | 6943.63 | 671.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 5 | -- | 611.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 370.11 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | -- | 340.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 259.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | -- | 259.45 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | -- | -- | 224.42 |
(7.26日孝感住房銷量排行top8)