? ? ? ?2021-07-22孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5184.15平方米,金額為36366656.73元,均價為7014.97元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 5 | 8110.21 | 596.12 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 386.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 385.39 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8698.68 | 367.65 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 2 | 11309.22 | 304.98 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 2 | 8749.72 | 283.16 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 248.05 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | -- | 238.29 |
(7.22日孝感住房銷量排行top8)