? ? ? ?2021-07-25孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記29套,面積3383.50平方米,金額為22894351.25元,均價(jià)為6766.47元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 13 | 6994.52 | 1496.85 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 4 | 8081.83 | 478.63 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6370.86 | 265.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6410.26 | 260.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 5346.13 | 218.85 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 6356.30 | 137.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 1 | 1093.62 | 120.62 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 1 | 8515.45 | 118.16 |
(7.25日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)