? ? ? ?2021-07-17孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2293.66平方米,金額為16246429.58元,均價為7083.19元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 3 | 8499.71 | 379.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 5882.51 | 321.75 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6978.57 | 234.00 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8320.15 | 227.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川梧桐郡 | 2 | 4925.52 | 224.21 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 10901.83 | 152.49 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6569.72 | 142.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6605.84 | 140.83 |
(7.17日孝感住房銷量排行top8)