? ? ? ?2021-07-15孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積3750.45平方米,金額為23588642.80元,均價(jià)為6289.55元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 11 | 7156.24 | 1166.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 374.06 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6533.84 | 217.33 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 2 | -- | 197.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 1 | 8295.78 | 130.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 1 | 4385.00 | 129.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 1 | 4000.00 | 128.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 1 | 5334.01 | 128.41 |
(7.15日孝感住房銷量排行top8)