? ? ? ?2021-07-12孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積4824.04平方米,金額為35568467.01元,均價為7373.17元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 9824.56 | 702.61 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7422.75 | 336.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7338.58 | 332.35 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 2 | 10452.37 | 280.31 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 2 | 5732.31 | 263.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | -- | 248.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 8332.45 | 238.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 230.54 |
(7.12日孝感住房銷量排行top8)