? ? ? ?2021-07-07孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3336.50平方米,金額為22091366.88元,均價為6621.12元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 435.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 389.57 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 214.43 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 4 | 5000.00 | 206.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7523.44 | 202.55 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 1 | 5774.48 | 187.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 7000.00 | 137.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 10399.00 | 135.33 |
(7.7日孝感住房銷量排行top8)