? ? ? ?2021-07-03孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積4258.90平方米,金額為23228338.72元,均價為5454.07元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 14 | 4695.61 | 1717.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6807.82 | 353.06 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 1560.72 | 340.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 5985.22 | 321.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 2 | 6920.52 | 234.95 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 5234.10 | 229.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 10958.31 | 151.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 6144.56 | 141.00 |
(7.3日孝感住房銷量排行top8)