? ? ? ?2021-07-06孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4082.26平方米,金額為26490397.48元,均價(jià)為6489.15元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 5 | -- | 639.40 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 418.03 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 2 | -- | 256.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 234.42 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 4 | -- | 162.08 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 1 | 10715.23 | 141.24 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 4669.15 | 137.07 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 1 | -- | 134.09 |
(7.6日孝感住房銷量排行top8)