? ? ? ?2021-06-25孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積7096.82平方米,金額為48885805.86元,均價(jià)為6888.41
元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 錦繡同升 | 8 | 3002.86 | 995.14 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 電大成人中專還建小區(qū) | 4 | 12834.93 | 962.41 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 8908.22 | 784.39 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 513.80 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 281.58 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 7300.00 | 271.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉國銘座 | 2 | 6800.00 | 263.28 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | -- | 262.89 |
(6.25日孝感住房銷量排行top8)