? ? ?? 2021-06-21孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4368.22平方米,金額為28135311.88元,均價為6440.91元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 2 | 10877.14 | 356.23 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 349.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 3 | 6996.80 | 343.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 3 | -- | 331.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 3 | 7428.82 | 288.03 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 283.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 259.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | -- | 258.14 |
(6.21日孝感住房銷量排行top8)