? ? ? ?2021-06-24孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4387.12平方米,金額為28003557.29元,均價為6383.13元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 591.72 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 8 | 5169.81 | 444.62 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 8039.71 | 392.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 電大成人中專還建小區(qū) | 2 | -- | 330.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | -- | 241.51 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | -- | 225.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7256.75 | 224.81 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8175.56 | 139.44 |
(6.24日孝感住房銷量排行top8)