? ? ? ?2021-06-20孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2705.94平方米,金額為18879803.39元,均價為6977.17元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 3 | 9220.76 | 432.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 3 | 6971.19 | 360.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 8377.32 | 238.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | 6280.54 | 210.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 2 | 5211.74 | 201.66 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 1 | 6062.00 | 130.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 6368.44 | 128.76 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4541.55 | 126.22 |
(6.20日孝感住房銷量排行top8)