? ? ? ?2021-06-19孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2086.86平方米,金額為13897381.56元,均價(jià)為6659.47元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6456.74 | 435.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 6116.16 | 360.52 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 2 | 10302.19 | 307.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | 6152.54 | 262.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6330.00 | 133.37 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感市遠(yuǎn)大商貿(mào) | 1 | 1820.00 | 133.29 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城1# | 1 | 6688.00 | 115.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 5368.57 | 96.86 |
(6.19日孝感住房銷量排行top8)