? ? ? ?2021-06-15孝感區(qū)域銷售總交易記104套,面積14952.66平方米,金額為75286493.57元,均價(jià)為5034.99元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 道興社區(qū) | 31 | 3400.00 | 6978.01 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 20 | -- | 2306.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 437.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | -- | 400.45 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 嘉國(guó)銘座 | 4 | 13000.00 | 314.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 312.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 261.06 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | -- | 253.11 |
(6.15日孝感住房銷量排行top8)