? ? ? ?2021-05-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記57套,面積6743.91平方米,金額為43908316.67元,均價(jià)為6510.81元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 26 | 6257.51 | 2869.96 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 6 | 5922.58 | 697.78 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7168.48 | 435.02 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 2 | 7303.21 | 224.82 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 1 | 10989.13 | 172.11 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6049.19 | 169.94 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書(shū)院 | 1 | 10244.22 | 141.24 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 5033.92 | 137.07 |
(5.30日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)