? ? ? ?2021-05-28孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積7412.84平方米,金額為47621270.2144元,均價為6424.16元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 21 | -- | 2390.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 4 | 5908.41 | 441.27 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5217.08 | 364.56 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 325.69 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7242.99 | 307.03 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7845.77 | 278.88 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 274.83 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | -- | 268.05 |
(5.28日孝感住房銷量排行top8)