? ? ? ?2021-05-27孝感區(qū)域銷售總交易記252套,面積34568.29平方米,金額為198650826.68元,均價為5746.62元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 48 | -- | 5460.30 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 5177.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 35 | -- | 4387.69 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬 | 29 | 4727.82 | 3837.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 25 | 2822.25 | 2428.24 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 14 | 11131.14 | 2203.60 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 奧園天河書院 | 10 | 10334.68 | 1472.12 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 劍橋·鑫天地B | 9 | 4439.57 | 1152.49 |
(5.27日孝感住房銷量排行top8)