? ? ? ?2021-05-24孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記54套,面積7675.17平方米,金額為45477531.30元,均價(jià)為5925.28元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 1358.12 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 6 | 10916.44 | 954.76 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 6 | -- | 904.92 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9133.62 | 412.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7381.46 | 310.18 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7574.01 | 261.02 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | -- | 257.63 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 10307.11 | 245.49 |
(5.24日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)