? ? ? ?2021-05-19孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5063.15平方米,金額為38842815.96元,均價(jià)為7671.67元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場?玖璋院 | 8 | 10845.27 | 1326.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 13714.88 | 404.67 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7137.53 | 297.18 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 3 | -- | 281.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際物流商城 | 5 | -- | 252.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5185.06 | 249.51 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | -- | 247.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 2 | 1823.47 | 224.86 |
(5.19日孝感住房銷量排行top8)