? ? ? ?2021-05-16孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2494.77平方米,金額為15841639.81元,均價為6349.94元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7936.08 | 268.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7569.62 | 258.93 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產業(yè)園(二期) | 2 | 7115.91 | 244.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 2 | 6351.50 | 231.03 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6854.45 | 223.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 1 | 3841.89 | 135.35 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 5329.52 | 128.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 1 | -- | 122.14 |
(5.16日孝感住房銷量排行top8)