? ? ? ?2021-05-18孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5075.48平方米,金額為28747924.76元,均價(jià)為5664.08元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 7 | 6273.53 | 751.27 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 4 | 1673.25 | 486.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7267.57 | 427.28 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 3 | 6752.68 | 308.17 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園新城華府 | 2 | -- | 270.20 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | -- | 259.35 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7111.01 | 235.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感金科·集美府 | 2 | -- | 199.34 |
(5.18日孝感住房銷量排行top8)