? ? ? ?2021-3-2孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積8659.43平方米,金額為49214571.4905元,均價(jià)為5683.35元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 10 | 1906.16 | 1216.03 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 7118.14 | 1005.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 6 | -- | 678.74 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期3# | 6 | 7988.02 | 651.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 4 | -- | 454.16 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | -- | 366.27 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6857.32 | 318.01 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | -- | 247.94 |
(3.2日孝感住房銷量排行top8)