? ? ? ?2021-02-28孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積7375.19平方米,金額為45081660.15元,均價為6112.61元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 7 | -- | 913.23 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | -- | 803.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 6 | -- | 619.62 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 5 | 2262.87 | 606.00 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 6405.38 | 493.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 6398.29 | 391.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 5385.59 | 313.80 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 11430.13 | 313.12 |
(2.28日孝感住房銷量排行top8)