? ? ? ?2021-02-26孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5544.74平方米,金額為30890190.12元,均價(jià)為5571.08元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 7 | 1947.09 | 800.76 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7190.00 | 605.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 375.94 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | -- | 350.37 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6510.60 | 310.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | -- | 240.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 6922.38 | 238.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | -- | 225.48 |
(2.26日孝感住房銷量排行top8)